|
||||
产品名称: | 解放液化汽体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11700×2490×3690 | |
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 罐体尺寸(mm): | 8757×2374 | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 20/10 | |
额定质量: (kg) | 14490 | 前悬/后悬(mm): | 1375/2575 | |
整备质量:(kg) | 16315 | 最高车速(km/h): | 80 | |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ |
|
||||
底盘型号: | CA1313P7K1L11T4E | 燃油种类: | 柴油 | |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1928/1928,2020/2020 | |
轴 距(mm): | 1900+4500+1350,2000+4700+1350 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1830/1830 | |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 12/12/10,9/9/12 | |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||
整车说明: | 罐体容积:34.5立方米; 充装介质:液化石油气(丙烷);设计压力1.77Mpa、设计温度50℃,充装系数:0.42t/m3,腐蚀裕量:1mm;罐体尺寸:8757×2374mm(直筒部分:6389mm); 罐体材质:Q345R; 标准配置:安全阀、液位计、压力表、温度计、紧急切断阀、阀门箱、灭火瓶、灭火星罩、防静电接地胶带、防护栏、轮胎防护板; 制造标准:GB150-1998《钢制压力容器》、压力容器安全技术监察规程、液化气体汽车罐车安全监察规程。 解放8*4液化石油气运输车罐体采用最新SAD(有限元分析设计)设计,是全国单车装载量最大。运输效率高、安全行驶稳定性高等特点,技术均处于国内的领先水平。 底盘(行走)部分采用解放8*4底盘,容积为全国最大,具有低成本,装载量大的优势。 |
点击:; 本文网址:http://yh.chengliauto.com/53/CLW5311GYQC-CA1313P7K1L11T4E
上一篇:解放液化气体运输车系列
用户对本文的评论或提问(精华部分)